esimtable
esimtable / Ukraine / Redex esim

Redex esim eSIM for Ukraine

148 Redex esim plans for Ukraine, ranked by $/GB. Cheapest $4.40 · $0.44/GB. Prices last verified 2026-09-09.

★ BEST REDEX ESIM VALUE FOR UKRAINE
Redex esim
10 GB - 1 days
$4.40 total for 1 days · 10 GB
$0.44
per GB
📶 Roams onto: Kyivstar (4G), Vodafone (4G), lifecell (4G)
⚠️ Traffic on this plan exits through FR, NL, not Ukraine, worth knowing if you rely on local banking or streaming apps.
⚠️ Speed drops to 512 kbps after the data cap, rather than stopping outright.

BEST VALUE = lowest $/GB here · SKIP = another plan from this provider gives more data for the same price or less

Plan Data Days Price $/GB
10 GB - 1 days BEST VALUE 10 GB 1 $4.40 $0.44
50 GB - 3 days 50 GB 3 $23.33 $0.47
30 GB - 3 days 30 GB 3 $14.26 $0.48
50 GB - 5 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 50 GB 5 $24.45 $0.49
30 GB - 5 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 30 GB 5 $15.31 $0.51
50 GB - 7 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 50 GB 7 $25.84 $0.52
20 GB - 3 days 20 GB 3 $10.77 $0.54
50 GB - 10 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 50 GB 10 $27.11 $0.54
30 GB - 7 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 30 GB 7 $16.37 $0.55
20 GB - 5 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 20 GB 5 $11.48 $0.57
30 GB - 10 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 30 GB 10 $17.41 $0.58
50 GB - 15 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 50 GB 15 $28.91 $0.58
50 GB - 30 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 50 GB 30 $30.07 $0.60
20 GB - 7 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 20 GB 7 $12.18 $0.61
5 GB - 3 days 5 GB 3 $3.11 $0.62
30 GB - 15 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 30 GB 15 $18.46 $0.62
10 GB - 3 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 10 GB 3 $6.26 $0.63
20 GB - 10 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 20 GB 10 $12.88 $0.64
30 GB - 30 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 30 GB 30 $19.50 $0.65
10 GB - 5 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 10 GB 5 $6.60 $0.66
20 GB - 15 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 20 GB 15 $13.58 $0.68
3 GB - 1 days 3 GB 1 $2.06 $0.69
3 GB - 3 days 3 GB 3 $2.07 $0.69
5 GB - 5 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 5 GB 5 $3.45 $0.69
10 GB - 7 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 10 GB 7 $6.94 $0.69
20 GB - 30 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 20 GB 30 $13.75 $0.69
5 GB - 1 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 5 GB 1 $3.56 $0.71
50 GB - 20 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 50 GB 20 $36.16 $0.72
10 GB - 10 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 10 GB 10 $7.30 $0.73
5 GB - 7 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 5 GB 7 $3.81 $0.76
10 GB - 15 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 10 GB 15 $7.64 $0.76
20 GB - 20 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 20 GB 20 $15.12 $0.76
3 GB - 5 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 5 $2.41 $0.80
10 GB - 30 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 10 GB 30 $7.98 $0.80
30 GB - 20 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 30 GB 20 $24.17 $0.81
5 GB - 10 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 5 GB 10 $4.15 $0.83
2 GB - 1 days 2 GB 1 $1.71 $0.85
5 GB - 15 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 5 GB 15 $4.44 $0.89
5 GB - 30 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 5 GB 30 $4.51 $0.90
3 GB - 7 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 7 $2.77 $0.92
3 GB - 2 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 2 $2.93 $0.98
10 GB - 20 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 10 GB 20 $9.81 $0.98
3 GB - 10 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 10 $3.01 $1.00
3 GB - 15 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 15 $3.05 $1.02
3 GB - 30 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 30 $3.13 $1.04
20 GB - 25 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 20 GB 25 $21.49 $1.07
30 GB - 25 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 30 GB 25 $32.10 $1.07
50 GB - 25 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 50 GB 25 $53.27 $1.07
10 GB - 25 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 10 GB 25 $10.91 $1.09
5 GB - 25 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 5 GB 25 $5.61 $1.12
3 GB - 25 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 25 $3.49 $1.16
1 GB - 1 days 1 GB 1 $1.17 $1.17
2 GB - 15 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 15 $2.35 $1.18
2 GB - 2 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 2 $2.36 $1.18
50 GB - 90 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 50 GB 90 $61.90 $1.24
5 GB - 20 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 5 GB 20 $6.32 $1.26
100 GB - 180 days 100 GB 180 $129.96 $1.30
50 GB - 180 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 50 GB 180 $69.57 $1.39
3 GB - 20 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 20 $4.46 $1.49
1 GB - 7 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 7 $1.50 $1.50
2 GB - 3 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 3 $3.23 $1.61
500 MB - 1 days 0.5 GB 1 $0.83 $1.66
20 GB - 90 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 20 GB 90 $33.14 $1.66
3 GB - 4 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 4 $5.27 $1.76
2 GB - 4 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 4 $4.10 $2.05
3 GB - 6 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 6 $7.29 $2.43
2 GB - 5 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 5 $4.97 $2.48
2 GB - 6 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 6 $5.55 $2.77
1 GB - 30 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 30 $2.98 $2.98
2 GB - 7 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 7 $6.42 $3.21
3 GB - 8 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 8 $9.62 $3.21
3 GB - 9 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 9 $10.79 $3.60
2 GB - 8 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 8 $7.29 $3.65
2 GB - 9 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 9 $8.16 $4.08
1 GB - 365 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 365 $4.43 $4.43
2 GB - 10 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 10 $9.03 $4.51
1 GB - 2 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 2 $4.53 $4.53
50 GB - 365 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 50 GB 365 $273.12 $5.46
100 GB - 365 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 100 GB 365 $545.92 $5.46
20 GB - 365 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 20 GB 365 $109.45 $5.47
30 GB - 365 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 30 GB 365 $163.99 $5.47
15 GB - 365 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 15 GB 365 $82.17 $5.48
10 GB - 365 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 10 GB 365 $54.88 $5.49
5 GB - 365 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 5 GB 365 $27.60 $5.52
3 GB - 365 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 365 $16.69 $5.56
2 GB - 365 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 365 $11.23 $5.62
3 GB - 11 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 11 $17.47 $5.82
3 GB - 12 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 12 $17.47 $5.82
3 GB - 13 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 13 $17.47 $5.82
3 GB - 14 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 14 $17.47 $5.82
1 GB - 3 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 3 $6.20 $6.20
300 MB - 1 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 0.3 GB 1 $1.87 $6.23
2 GB - 11 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 11 $13.11 $6.55
2 GB - 12 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 12 $13.11 $6.55
2 GB - 13 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 13 $13.11 $6.55
2 GB - 14 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 14 $13.11 $6.55
3 GB - 16 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 16 $22.99 $7.66
3 GB - 17 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 17 $22.99 $7.66
3 GB - 18 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 18 $22.99 $7.66
3 GB - 19 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 19 $22.99 $7.66
1 GB - 4 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 4 $7.73 $7.73
2 GB - 16 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 16 $17.17 $8.59
2 GB - 17 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 17 $17.17 $8.59
2 GB - 18 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 18 $17.17 $8.59
2 GB - 19 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 19 $17.17 $8.59
2 GB - 20 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 20 $17.17 $8.59
1 GB - 5 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 5 $9.41 $9.41
3 GB - 21 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 21 $33.22 $11.07
3 GB - 22 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 22 $34.03 $11.34
3 GB - 23 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 23 $34.03 $11.34
3 GB - 24 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 24 $34.03 $11.34
3 GB - 26 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 26 $34.03 $11.34
3 GB - 27 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 27 $34.03 $11.34
3 GB - 28 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 28 $34.03 $11.34
3 GB - 29 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 3 GB 29 $34.03 $11.34
1 GB - 6 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 6 $11.67 $11.67
2 GB - 21 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 21 $24.73 $12.37
2 GB - 22 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 22 $25.32 $12.66
2 GB - 23 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 23 $25.32 $12.66
2 GB - 24 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 24 $25.32 $12.66
2 GB - 25 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 25 $25.32 $12.66
2 GB - 26 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 26 $25.32 $12.66
2 GB - 27 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 27 $25.32 $12.66
2 GB - 28 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 28 $25.32 $12.66
2 GB - 29 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 29 $25.32 $12.66
2 GB - 30 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 2 GB 30 $25.32 $12.66
1 GB - 8 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 8 $14.71 $14.71
1 GB - 9 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 9 $16.30 $16.30
1 GB - 10 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 10 $17.79 $17.79
1 GB - 11 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 11 $20.08 $20.08
1 GB - 12 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 12 $22.26 $22.26
1 GB - 13 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 13 $24.16 $24.16
1 GB - 14 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 14 $26.03 $26.03
1 GB - 15 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 15 $27.04 $27.04
1 GB - 16 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 16 $29.39 $29.39
1 GB - 17 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 17 $30.83 $30.83
1 GB - 18 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 18 $32.15 $32.15
1 GB - 19 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 19 $33.44 $33.44
1 GB - 20 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 20 $35.10 $35.10
1 GB - 21 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 21 $37.08 $37.08
1 GB - 22 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 22 $38.98 $38.98
1 GB - 23 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 23 $40.86 $40.86
1 GB - 24 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 24 $42.75 $42.75
1 GB - 25 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 25 $44.49 $44.49
1 GB - 26 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 26 $46.09 $46.09
1 GB - 27 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 27 $47.69 $47.69
1 GB - 28 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 28 $49.30 $49.30
1 GB - 29 days SKIP: BETTER OPTION EXISTS 1 GB 29 $50.90 $50.90

What you get

HOTSPOTTethering allowed
TOP-UPRechargeable
ID / KYCNot required

← Compare all Ukraine providers

Other Ukraine providers

AirplansAiraloAstaroamBluesky esimCloudon esimCocoroamEsim.dog 🐶Earth esimFlyesim.meGomoworldJambosimMi esim